Технические характеристики Suzuki Splash 1.0
Ниже представлены основные технические характеристики автомобиля Suzuki Splash с бензиновым двигателем рабочим объемом 1.0 л
| Габариты, вес, объем и вместимость | |
| Вместимость | 5 человек |
| Объем багажника с поднятыми задними сидениями, л | 202 |
| Объем багажника с опущенными зданими сидениями, л | 462 |
| Длина кузова, мм | 3 715 |
| Ширина кузова, мм | 1680 |
| Высота кузова, мм | 1590 |
| Колесная база , мм | 2 360 |
| Передняя колея, мм | 1 470 (14R) / 1 460 (15R) |
| Задняя колея, мм | 1 480 (14R) / 1 470 (15R) |
| Дорожный просвет, мм | 145 |
| Минимальный радиус поворота | 5 метров |
| Масса автомобиля в базовой комплектации | 975 кг |
| Масса автомобиля со всеми опциями | 1030 кг |
| Полная масса автомобиля | 1485 кг |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | K10B |
| Количество цилиндров | 3 |
| Количество клапанов | 12 |
| Рабочий объем двигателя | 996 куб см. |
| Диаметр цилиндра, мм | 73 |
| Ход поршня, мм | 79,4 |
| Компрессия | 11 |
| Максимальная мощность, кВт / мин | 48/6,000 |
| Крутящий момент, Нм / мин | 90/4,800 |
| Тип подачи топлива | многоточечный впрыск |
| Шасси | |
| Система рулевого управления | шестерня-рейка |
| Передняя подвеска | “МакФерсон” |
| Задняя подвеска | торсионная |
| Характеристики шин | 165 / 70R14, 185 / 60R15 |
| Передние тормоза | дисковые (вентилируемый диск) |
| Задние тормоза | барабанные |
| Динамические характеристики | |
| Разгон до 100 км | 13,9 сек |
| Максимальная скорость | 165 км/ч |
| Экологические характеристики | |
| Расход топлива в городском цикле, л/100км | 5,5 |
| Расход топлива в загородном цикле, л/100км | 4,0 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100км | 4,5 |
| Выделение твёрдых частиц с выхлопными газами | нет |
| Выделение углекислого газа, г/км | 119 |
| Экологический стандарт | Евро-4 |
Технические характеристики Suzuki Splash 1.2
Ниже представлены основные технические характеристики автомобиля Suzuki Splash с бензиновым двигателем рабочим объемом 1.2 л
| Габариты, вес, объем и вместимость | |
| Вместимость | 5 человек |
| Объем багажника с поднятыми задними сидениями, л | 202 |
| Объем багажника с опущенными зданими сидениями, л | 462 |
| Длина кузова, мм | 3 715 |
| Ширина кузова, мм | 1680 |
| Высота кузова, мм | 1590 |
| Колесная база , мм | 2 360 |
| Передняя колея, мм | 1 470 (14R) / 1 460 (15R) |
| Задняя колея, мм | 1 480 (14R) / 1 470 (15R) |
| Дорожный просвет, мм | 145 |
| Минимальный радиус поворота | 5 метров |
| Масса автомобиля в базовой комплектации | 1040 кг |
| Масса автомобиля со всеми опциями | 1065 кг |
| Полная масса автомобиля | 1485 кг |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | K12B |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов | 16 |
| Рабочий объем двигателя | 1242 куб см. |
| Диаметр цилиндра, мм | 73 |
| Ход поршня, мм | 74,3 |
| Компрессия | 11 |
| Максимальная мощность, кВт / мин | 63/5,501 |
| Крутящий момент, Нм / мин | 114/4,401 |
| Тип подачи топлива | многоточечный впрыск |
| Шасси | |
| Система рулевого управления | шестерня-рейка |
| Передняя подвеска | “МакФерсон” |
| Задняя подвеска | торсионная |
| Характеристики шин | 165 / 70R14, 185 / 60R15 |
| Передние тормоза | дисковые (вентилируемый диск) |
| Задние тормоза | барабанные |
| Динамические характеристики | |
| Разгон до 100 км | 12,3 (14,9 АКПП) сек |
| Максимальная скорость | 170 км/ч |
| Экологические характеристики | |
| Расход топлива в городском цикле, л/100км | 7,8 |
| Расход топлива в загородном цикле, л/100км | 4,9 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100км | 5,9 |
| Выделение твёрдых частиц с выхлопными газами | нет |
| Выделение углекислого газа, г/км | 142 |
| Экологический стандарт | Евро-4 |
Технические характеристики Suzuki Splash 1.3 DDiS
Ниже представлены основные технические характеристики автомобиля Suzuki Splash с дизельным двигателем рабочим объемом 1.3 л
| Габариты, вес, объем и вместимость | |
| Вместимость | 5 человек |
| Объем багажника с поднятыми задними сидениями, л | 202 |
| Объем багажника с опущенными зданими сидениями, л | 462 |
| Длина кузова, мм | 3 715 |
| Ширина кузова, мм | 1680 |
| Высота кузова, мм | 1590 |
| Колесная база , мм | 2 360 |
| Передняя колея, мм | 1 470 (14R) / 1 460 (15R) |
| Задняя колея, мм | 1 480 (14R) / 1 470 (15R) |
| Дорожный просвет, мм | 145 |
| Минимальный радиус поворота | 5 метров |
| Масса автомобиля в базовой комплектации | 1085 кг |
| Масса автомобиля со всеми опциями | * кг |
| Полная масса автомобиля | 1530 кг |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | 1.3 DDiS |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов | 16 |
| Рабочий объем двигателя | 1248 куб см. |
| Диаметр цилиндра, мм | 69,6 |
| Ход поршня, мм | 82,0 |
| Компрессия | 17,6 |
| Максимальная мощность, кВт / мин | 55/4000 (75 л.с.) |
| Крутящий момент, Нм / мин | 190/1750—2250 |
| Тип подачи топлива | впрыск |
| Шасси | |
| Система рулевого управления | шестерня-рейка |
| Передняя подвеска | “МакФерсон” |
| Задняя подвеска | торсионная |
| Характеристики шин | 165 / 70R14, 185 / 60R15 |
| Передние тормоза | дисковые (вентилируемый диск) |
| Задние тормоза | барабанные |
| Динамические характеристики | |
| Разгон до 100 км | 14,7 сек |
| Максимальная скорость | 160 км/ч |
| Экологические характеристики | |
| Расход топлива в городском цикле, л/100км | 5,9 |
| Расход топлива в загородном цикле, л/100км | 4,4 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100км | 5,0 |
| Выделение твёрдых частиц с выхлопными газами | нет |
| Выделение углекислого газа, г/км | 119 |
| Экологический стандарт | Евро-4 |

